Austin, TX
Pool + Sauna | 2 Homes for Groups | Sleeps 14 |
Os hóspedes têm acesso tanto à casa principal quanto a uma edícula separada na mesma propriedade, oferecendo espaço adicional, áreas de convivência separadas e comodidades ao ar livre.
Áreas de convivência
✓ TV
✓ Ventilador de teto
✓ Jogos de tabuleiro
✓ Travesseiros e cobertores extras
✓ Espaço de trabalho exclusivo (escrivaninha ou mesa com tomada)
Cozinha e refeições
✓ Cozinha completa
✓ Geladeira e freezer
✓ Fogão e forno
✓ Micro-ondas
✓ Lava-louças
✓ Cafeteira
✓ Máquina de café Keurig
✓ Café
✓ Liquidificador
✓ Chaleira elétrica
✓ Torradeira
✓ Itens básicos para cozinhar (panelas, frigideiras, óleo, sal, pimenta)
✓ Assadeira
✓ Louças e talheres
✓ Taças de vinho
✓ Mesa de jantar
✓ Louças infantis
Quartos
✓ Vários quartos nas duas unidades
✓ Roupa de cama
✓ Espaço para guardar roupas
✓ Cabides
✓ Berço
✓ Pack ’n play / berço de viagem
Banheiros
✓ Água quente
✓ Toalhas
✓ Xampu
✓ Sabonete líquido
✓ Secador de cabelo
✓ Itens essenciais (papel higiênico, sabonete, toalhas)
Lavanderia
✓ Máquina de lavar
✓ Secadora
✓ Ferro de passar
Área externa
✓ Quintal privativo (totalmente cercado)
✓ Piscina privativa (ao ar livre, aberta o ano todo)
✓ Sauna privativa
✓ Área de refeições ao ar livre
✓ Churrasqueira
✓ Utensílios para churrasco
✓ Fogueira
Comodidades para famílias
✓ Cadeira alta para crianças
✓ Louças infantis
✓ Berço
✓ Pack ’n play / berço de viagem
Fitness e lazer
✓ Equipamentos de exercícios
Conectividade e segurança
✓ Wi-Fi rápido
✓ Conexão Ethernet
✓ Detector de fumaça
✓ Extintor de incêndio
✓ Kit de primeiros socorros
Estacionamento e acesso
✓ Entrada privativa
✓ Estacionamento gratuito nas instalações
✓ Estacionamento gratuito na rua
Adicional
✓ Estadias de longa duração permitidas
Não permita animais de estimação nas camas. Obrigado!
Os hóspedes têm acesso tanto à casa principal quanto a uma edícula separada na mesma propriedade, oferecendo espaço adicional, áreas de convivência separadas e comodidades ao ar livre.
Áreas de convivência
✓ TV
✓ Ventilador de teto
✓ Jogos de tabuleiro
✓ Travesseiros e cobertores extras
✓ Espaço de trabalho exclusivo (escrivaninha ou mesa com tomada)
Cozinha e refeições
✓ Cozinha completa
✓ Geladeira e freezer
✓ Fogão e forno
✓ Micro-ondas
✓ Lava-louças
✓ Cafeteira
✓ Máquina de café Keurig
✓ Café
✓ Liquidificador
✓ Chaleira elétrica
✓ Torradeira
✓ Itens básicos para cozinhar (panelas, frigideiras, óleo, sal, pimenta)
✓ Assadeira
✓ Louças e talheres
✓ Taças de vinho
✓ Mesa de jantar
✓ Louças infantis
Quartos
✓ Vários quartos nas duas unidades
✓ Roupa de cama
✓ Espaço para guardar roupas
✓ Cabides
✓ Berço
✓ Pack ’n play / berço de viagem
Banheiros
✓ Água quente
✓ Toalhas
✓ Xampu
✓ Sabonete líquido
✓ Secador de cabelo
✓ Itens essenciais (papel higiênico, sabonete, toalhas)
Lavanderia
✓ Máquina de lavar
✓ Secadora
✓ Ferro de passar
Área externa
✓ Quintal privativo (totalmente cercado)
✓ Piscina privativa (ao ar livre, aberta o ano todo)
✓ Sauna privativa
✓ Área de refeições ao ar livre
✓ Churrasqueira
✓ Utensílios para churrasco
✓ Fogueira
Comodidades para famílias
✓ Cadeira alta para crianças
✓ Louças infantis
✓ Berço
✓ Pack ’n play / berço de viagem
Fitness e lazer
✓ Equipamentos de exercícios
Conectividade e segurança
✓ Wi-Fi rápido
✓ Conexão Ethernet
✓ Detector de fumaça
✓ Extintor de incêndio
✓ Kit de primeiros socorros
Estacionamento e acesso
✓ Entrada privativa
✓ Estacionamento gratuito nas instalações
✓ Estacionamento gratuito na rua
Adicional
✓ Estadias de longa duração permitidas
Não permita animais de estimação nas camas. Obrigado!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 505 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 710 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 760 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 435 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 705 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 1.000 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 975 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 440 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 635 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 880 | Indisponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 1.210 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 950 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 370 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 385 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 410 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 1.080 | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 1.580 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 1.585 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 1.285 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 425 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 385 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 430 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 900 | Indisponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 1.520 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 1.455 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 670 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 1.040 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 1.475 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 1.820 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 2.140 | Indisponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 750 | Indisponível | 1 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 750 | Indisponível | 1 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 500 | Indisponível | 1 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 785 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 390 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 520 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 765 | Indisponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 1.330 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 1.320 | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 575 | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 425 | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 425 | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 525 | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 825 | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 1.130 | Indisponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 1.120 | Indisponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 525 | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 430 | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 750 | Indisponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 760 | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 935 | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 1.000 | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 1.040 | Indisponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 620 | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 405 | Indisponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 435 | Indisponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 470 | Indisponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 665 | Indisponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 1.190 | Indisponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 860 | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 945 | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 975 | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 1.220 | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 1.240 | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 1.080 | Indisponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 465 | Indisponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 400 | Indisponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 435 | Indisponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 440 | Indisponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 550 | Indisponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 675 | Indisponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 665 | Indisponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 415 | Indisponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 380 | Indisponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 370 | Indisponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 390 | Indisponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 500 | Indisponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 625 | Indisponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 620 | Indisponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 470 | Indisponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 385 | Indisponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 360 | Indisponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 385 | Indisponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 465 | Indisponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 585 | Indisponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 570 | Indisponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 740 | Indisponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 740 | Indisponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 740 | Indisponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 905 | Indisponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 920 | Indisponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 955 | Indisponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 945 | Indisponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 920 | Indisponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 920 | Indisponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 950 | Indisponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 1.110 | Indisponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 1.115 | Indisponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 950 | Indisponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 950 | Indisponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 380 | Indisponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 450 | Indisponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 455 | Indisponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 425 | Indisponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 370 | Indisponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 510 | Indisponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 465 | Indisponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 360 | Indisponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 359 | Indisponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 495 | Indisponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 480 | Indisponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 565 | Indisponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 970 | Indisponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 985 | Indisponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 970 | Indisponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 400 | Indisponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 375 | Indisponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 405 | Indisponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 595 | Indisponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 730 | Indisponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 720 | Indisponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 545 | Indisponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 505 | Indisponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 505 | Indisponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 400 | Indisponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 665 | Indisponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 625 | Indisponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 435 | Indisponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 359 | Indisponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 359 | Indisponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 525 | Indisponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 665 | Indisponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 785 | Indisponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 790 | Indisponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 520 | Indisponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 535 | Indisponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 410 | Indisponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 455 | Indisponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 690 | Indisponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 1.165 | Indisponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 1.170 | Indisponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 1.190 | Indisponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 635 | Indisponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 620 | Indisponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 470 | Indisponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 725 | Indisponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 1.025 | Indisponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 1.060 | Indisponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 625 | Indisponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 660 | Indisponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 665 | Indisponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 665 | Indisponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 915 | Indisponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 1.160 | Indisponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 1.180 | Indisponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 630 | Indisponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 525 | Indisponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 520 | Indisponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 835 | Indisponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 1.060 | Indisponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 1.185 | Indisponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 1.175 | Indisponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 1.065 | Indisponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 670 | Indisponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 675 | Indisponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 680 | Indisponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 965 | Indisponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 1.380 | Indisponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 1.410 | Indisponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 1.930 | Indisponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 1.995 | Indisponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 1.955 | Indisponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 2.030 | Indisponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 2.425 | Indisponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 2.465 | Indisponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 2.525 | Indisponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 1.275 | Indisponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 1.265 | Indisponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 1.175 | Indisponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 1.175 | Indisponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 1.275 | Indisponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 1.425 | Indisponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 1.370 | Indisponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 1.215 | Indisponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 1.205 | Indisponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 1.190 | Indisponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 1.185 | Indisponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 1.280 | Indisponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 1.625 | Indisponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 1.600 | Indisponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 718 | Indisponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 725 | Indisponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 730 | Indisponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 730 | Indisponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 1.070 | Indisponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 1.585 | Indisponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 1.600 | Indisponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 1.380 | Indisponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 590 | Indisponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 590 | Indisponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 955 | Indisponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 1.875 | Indisponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 1.975 | Indisponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 1.990 | Indisponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 1.395 | Indisponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 585 | Indisponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 585 | Indisponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 920 | Indisponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 1.300 | Indisponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 1.590 | Indisponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 1.530 | Indisponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 1.035 | Indisponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 615 | Indisponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 620 | Indisponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 615 | Indisponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 1.300 | Indisponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 1.595 | Indisponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 1.515 | Indisponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 599 | Indisponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 730 | Indisponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 735 | Indisponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 720 | Indisponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 1.385 | Indisponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 2.210 | Indisponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 2.130 | Indisponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 1.660 | Indisponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 735 | Indisponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 599 | Indisponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 599 | Indisponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 1.080 | Indisponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 1.425 | Indisponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 1.500 | Indisponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 725 | Indisponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 1.020 | Indisponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 1.415 | Indisponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 1.415 | Indisponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 705 | Indisponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 510 | Indisponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 735 | Indisponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 735 | Indisponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 1.010 | Indisponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 1.975 | Indisponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 1.915 | Indisponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 1.970 | Indisponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 860 | Indisponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 845 | Indisponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 845 | Indisponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 955 | Indisponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 1.270 | Indisponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 1.210 | Indisponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 845 | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 820 | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 820 | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 820 | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 1.015 | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 1.380 | Indisponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 1.340 | Indisponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 500 | Indisponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 490 | Indisponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 570 | Indisponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 1.370 | Indisponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 1.470 | Indisponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 1.415 | Indisponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 640 | Indisponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 490 | Indisponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 490 | Indisponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 560 | Indisponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 975 | Indisponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 1.265 | Indisponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 1.170 | Indisponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 660 | Indisponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 500 | Indisponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 480 | Indisponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 575 | Indisponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 885 | Indisponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 1.575 | Indisponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 1.555 | Indisponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 1.685 | Indisponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 475 | Indisponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 465 | Indisponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 565 | Indisponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 900 | Indisponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 1.230 | Indisponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 670 | Indisponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 635 | Indisponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 635 | Indisponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 635 | Indisponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 1.021 | Indisponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 1.220 | Indisponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 1.185 | Indisponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 605 | Indisponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 475 | Indisponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 470 | Indisponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 555 | Indisponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 1.021 | Indisponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 1.135 | Indisponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 1.140 | Indisponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 595 | Indisponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 480 | Indisponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 475 | Indisponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 525 | Indisponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 1.021 | Indisponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 1.100 | Indisponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 1.090 | Indisponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 585 | Indisponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 460 | Indisponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 445 | Indisponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 590 | Indisponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 785 | Indisponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 1.060 | Indisponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 1.030 | Indisponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 570 | Indisponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 480 | Indisponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 735 | Indisponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 970 | Indisponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 940 | Indisponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 565 | Indisponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 480 | Indisponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 715 | Indisponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 1.235 | Indisponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 1.210 | Indisponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 600 | Indisponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 472 | Indisponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 485 | Indisponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 755 | Indisponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 1.210 | Indisponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 1.270 | Indisponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 605 | Indisponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 465 | Indisponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 435 | Indisponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 490 | Indisponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 835 | Indisponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 1.935 | Indisponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 1.950 | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 2.225 | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 620 | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 620 | Indisponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 640 | Indisponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 1.005 | Indisponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 1.390 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 1.415 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 605 | Indisponível | 3 |
