Casa de 4 quartos a poucos minutos do centro de Austin, com quintal totalmente cercado, decks privativos e Wi-Fi rápido. Inclui cozinha completa, lavanderia na unidade, fogueira externa e churrasqueira, estacionamento gratuito no local e espaço para estadias mais longas em grupo.
🛋️ Áreas de estar
✓ TV
✓ Jogos de tabuleiro
✓ Ventilador de teto
🍽️ Cozinha e refeições
✓ Geladeira e freezer
✓ Fogão e forno
✓ Micro-ondas
✓ Lava-louças
✓ Torradeira
✓ Cafeteira e café
✓ Chaleira elétrica
✓ Liquidificador
✓ Assadeira
✓ Itens básicos de cozinha (panelas, óleo, sal, pimenta)
✓ Louças, talheres e taças de vinho
✓ Mesa de jantar
🛏️ Quartos
✓ Roupa de cama
✓ Guarda-roupa e espaço de armazenamento em closet
✓ Cortinas que bloqueiam a luz
✓ Travesseiros e cobertores extras
✓ Cabides
🛁 Banheiros
✓ Banheira
✓ Água quente
✓ Toalhas
✓ Sabonete corporal, xampu, condicionador, gel de banho
✓ Secador de cabelo
🌿 Espaços externos
✓ Quintal totalmente cercado
✓ Pátio/varanda privativo
✓ Móveis externos
✓ Área de refeições ao ar livre
✓ Fogueira
✓ Churrasqueira
✓ Utensílios para churrasco
🧺 Lavanderia
✓ Máquina de lavar
✓ Secadora
✓ Ferro de passar
💻 Conectividade
✓ Wi-Fi
✓ Conexão Ethernet
👶 Ideal para famílias
✓ Berço
✓ Cercadinho / berço portátil (mediante solicitação)
🚗 Estacionamento e acesso
✓ Estacionamento gratuito na propriedade
✓ Entrada privativa
🌡️ Climatização e recursos da estadia
✓ Ar-condicionado
✓ Aquecimento
✓ Estadias de longa duração permitidas
🛡️ Segurança e itens essenciais
✓ Detector de fumaça
✓ Detector de monóxido de carbono
✓ Extintor de incêndio
✓ Kit de primeiros socorros
✓ Itens essenciais (toalhas, lençóis, sabonete, papel higiênico)
Observação: Após a reserva, você receberá um acordo para aceitar as regras da casa.
Por favor, não permita animais de estimação nas camas. Obrigado!
Licença da propriedade: OL 2021 007599
Casa de 4 quartos a poucos minutos do centro de Austin, com quintal totalmente cercado, decks privativos e Wi-Fi rápido. Inclui cozinha completa, lavanderia na unidade, fogueira externa e churrasqueira, estacionamento gratuito no local e espaço para estadias mais longas em grupo.
🛋️ Áreas de estar
✓ TV
✓ Jogos de tabuleiro
✓ Ventilador de teto
🍽️ Cozinha e refeições
✓ Geladeira e freezer
✓ Fogão e forno
✓ Micro-ondas
✓ Lava-louças
✓ Torradeira
✓ Cafeteira e café
✓ Chaleira elétrica
✓ Liquidificador
✓ Assadeira
✓ Itens básicos de cozinha (panelas, óleo, sal, pimenta)
✓ Louças, talheres e taças de vinho
✓ Mesa de jantar
🛏️ Quartos
✓ Roupa de cama
✓ Guarda-roupa e espaço de armazenamento em closet
✓ Cortinas que bloqueiam a luz
✓ Travesseiros e cobertores extras
✓ Cabides
🛁 Banheiros
✓ Banheira
✓ Água quente
✓ Toalhas
✓ Sabonete corporal, xampu, condicionador, gel de banho
✓ Secador de cabelo
🌿 Espaços externos
✓ Quintal totalmente cercado
✓ Pátio/varanda privativo
✓ Móveis externos
✓ Área de refeições ao ar livre
✓ Fogueira
✓ Churrasqueira
✓ Utensílios para churrasco
🧺 Lavanderia
✓ Máquina de lavar
✓ Secadora
✓ Ferro de passar
💻 Conectividade
✓ Wi-Fi
✓ Conexão Ethernet
👶 Ideal para famílias
✓ Berço
✓ Cercadinho / berço portátil (mediante solicitação)
🚗 Estacionamento e acesso
✓ Estacionamento gratuito na propriedade
✓ Entrada privativa
🌡️ Climatização e recursos da estadia
✓ Ar-condicionado
✓ Aquecimento
✓ Estadias de longa duração permitidas
🛡️ Segurança e itens essenciais
✓ Detector de fumaça
✓ Detector de monóxido de carbono
✓ Extintor de incêndio
✓ Kit de primeiros socorros
✓ Itens essenciais (toalhas, lençóis, sabonete, papel higiênico)
Observação: Após a reserva, você receberá um acordo para aceitar as regras da casa.
Por favor, não permita animais de estimação nas camas. Obrigado!
Licença da propriedade: OL 2021 007599
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 175 | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 145 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 210 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 255 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 250 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 125 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 260 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 295 | Disponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 285 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 270 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 135 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 135 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 155 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 600 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 595 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 460 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 300 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 300 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 175 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 480 | Disponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 475 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 235 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 360 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 540 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 1.030 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 1.295 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 1.245 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 670 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 275 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 170 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 255 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 430 | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 430 | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 145 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 250 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 365 | Disponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 245 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 255 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 365 | Disponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 395 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 275 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 170 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 170 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 175 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 245 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 300 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 305 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 415 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 420 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 415 | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 385 | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 205 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 165 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 290 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 285 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 150 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 165 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 165 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 175 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 200 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 345 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 350 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 350 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 350 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 325 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 340 | Disponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 340 | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 400 | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 400 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 285 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 285 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 455 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 460 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 435 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 480 | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 340 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 460 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 565 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 560 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 480 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 570 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 620 | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 755 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 820 | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 810 | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 845 | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 955 | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 980 | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 915 | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 605 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 535 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 520 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 580 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 620 | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 675 | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 625 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 515 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 375 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 520 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 560 | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 620 | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 595 | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 490 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 495 | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 665 | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 645 | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 605 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 605 | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 680 | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 645 | Disponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 580 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 350 | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 350 | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 615 | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 610 | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 580 | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 520 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 790 | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 780 | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 655 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 565 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 595 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 380 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 530 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 500 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 340 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 380 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 755 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 735 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 725 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 340 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 505 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 495 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 490 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 575 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 565 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 430 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 540 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 375 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 565 | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 570 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 340 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 500 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 455 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 480 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 430 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 430 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 340 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 415 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 415 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 400 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 500 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 500 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 520 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 505 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 291 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 710 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 690 | Disponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 810 | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 295 | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 535 | Disponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 345 | Indisponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 600 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 600 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 240 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 185 | Indisponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 185 | Indisponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 200 | Indisponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 340 | Indisponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 625 | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 630 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 260 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 210 | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 210 | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 220 | Indisponível | 3 |
