Two private East Austin homes on one property—perfect for big groups who want space to spread out and still hang together. Sleeps 16+ with 6 bedrooms, 15 beds, 4 baths, hot tub, cowboy pool, grill, yard games, outdoor dining, and multiple hangout zones. Minutes to downtown, East Austin restaurants, music, nightlife, UT, Lady Bird Lake, and the Convention Center. Hosted by a longtime Austin Superhost with 1,200+ reviews.
This booking includes two private East Austin homes, giving your group plenty of room to spread out while still staying together. Between both homes, guests have access to 6 bedrooms, 3 full bathrooms, two kitchens, multiple living spaces, private outdoor areas, and fun group amenities. Each home has its own entrance, sleeping areas, kitchen, laundry, and outdoor hangout space. One listing shows 3 bedrooms, 7 beds, and 1 bath; the other shows 3 bedrooms, 9 beds, and 2 baths.
House 1: Cowboy Pool / Games House
Sleeping spaces
Bedroom 1: King bed
Bedroom 2: Queen bed plus fold-out twin futon / sofa bed
Bedroom 3: Daybed with trundle plus an additional twin-sized couch bed
Living room: Additional flexible sleeping with sofa bed/couch
Indoor spaces
Comfortable living room with large couch and Smart TV
Record player, New Orleans piano, board games, chess, cards, Pac-Man, and Centipede arcade games
Fully stocked kitchen with gas range, microwave, toaster, cookware, dishware, coffee, decaf, creamer, sugar, oil, salt, and pepper
Dining table with seating for 8
Full-size washer, dryer, and dishwasher
Fast fiber Wi-Fi and dedicated workspace
Central air conditioning and ceiling fans throughout
Outdoor spaces
Fully fenced private backyard
Cowboy pool that holds up to 8 adults
Putting green
Ping-pong
Cornhole, axe throwing, horseshoes, and yard games
Charcoal/wood BBQ grill
Picnic table and string lights
House 2: Hot Tub / Balcony House
Sleeping spaces
Bedroom 1: King bed plus single bed
Bedroom 2: Queen bed plus single bed, with private deck/balcony access
Bedroom 3: Three single beds
Living room: Double bed, sofa bed, and air mattress for flexible sleeping
Indoor spaces
Open living room with seating, Smart TV, record player, board games, and books
Fully equipped kitchen with stainless appliances, dishwasher, large island, and coffee/tea starter kit
Two full bathrooms: one with a tub and one with a walk-in shower
In-unit washer and dryer
Fiber Wi-Fi and dedicated workspace
Central air conditioning and heating
Blackout curtains
Outdoor spaces
Private fenced backyard
4-person hot tub under café/string lights
Gas BBQ grill
Outdoor dining area
Second-floor balcony
Gated off-street parking for 2 vehicles, plus free street parking nearby
EV-ready outlet near the parking pad
Together, the two homes work well for large groups, families, wedding weekends, friend trips, UT events, ACL, SXSW, F1 weekends, and Austin celebrations. Guests can gather outside for the hot tub, cowboy pool, BBQ, yard games, and string-light hangout areas, while still having two separate houses for privacy and quiet time.
Guests will have private access to the interiors, bedrooms, bathrooms, kitchens, laundry areas, and outdoor spaces. Both homes offer self check-in with smart locks, private entrances and easy arrival.
Guests will have private access to the interiors, bedrooms, bathrooms, kitchens, laundry areas, and outdoor spaces. Both homes offer self check-in with smart locks, private entrances and easy arrival.
The homes are in Austin’s Holly neighborhood in East Austin, close to downtown, Lady Bird Lake, Rainey Street, East 6th, restaurants, bars, coffee shops, and live music.
- 5 minutes to downtown
- 10 minutes to the airport
- Close to Lady Bird Lake Trail.
Two private East Austin homes on one property—perfect for big groups who want space to spread out and still hang together. Sleeps 16+ with 6 bedrooms, 15 beds, 4 baths, hot tub, cowboy pool, grill, yard games, outdoor dining, and multiple hangout zones. Minutes to downtown, East Austin restaurants, music, nightlife, UT, Lady Bird Lake, and the Convention Center. Hosted by a longtime Austin Superhost with 1,200+ reviews.
This booking includes two private East Austin homes, giving your group plenty of room to spread out while still staying together. Between both homes, guests have access to 6 bedrooms, 3 full bathrooms, two kitchens, multiple living spaces, private outdoor areas, and fun group amenities. Each home has its own entrance, sleeping areas, kitchen, laundry, and outdoor hangout space. One listing shows 3 bedrooms, 7 beds, and 1 bath; the other shows 3 bedrooms, 9 beds, and 2 baths.
House 1: Cowboy Pool / Games House
Sleeping spaces
Bedroom 1: King bed
Bedroom 2: Queen bed plus fold-out twin futon / sofa bed
Bedroom 3: Daybed with trundle plus an additional twin-sized couch bed
Living room: Additional flexible sleeping with sofa bed/couch
Indoor spaces
Comfortable living room with large couch and Smart TV
Record player, New Orleans piano, board games, chess, cards, Pac-Man, and Centipede arcade games
Fully stocked kitchen with gas range, microwave, toaster, cookware, dishware, coffee, decaf, creamer, sugar, oil, salt, and pepper
Dining table with seating for 8
Full-size washer, dryer, and dishwasher
Fast fiber Wi-Fi and dedicated workspace
Central air conditioning and ceiling fans throughout
Outdoor spaces
Fully fenced private backyard
Cowboy pool that holds up to 8 adults
Putting green
Ping-pong
Cornhole, axe throwing, horseshoes, and yard games
Charcoal/wood BBQ grill
Picnic table and string lights
House 2: Hot Tub / Balcony House
Sleeping spaces
Bedroom 1: King bed plus single bed
Bedroom 2: Queen bed plus single bed, with private deck/balcony access
Bedroom 3: Three single beds
Living room: Double bed, sofa bed, and air mattress for flexible sleeping
Indoor spaces
Open living room with seating, Smart TV, record player, board games, and books
Fully equipped kitchen with stainless appliances, dishwasher, large island, and coffee/tea starter kit
Two full bathrooms: one with a tub and one with a walk-in shower
In-unit washer and dryer
Fiber Wi-Fi and dedicated workspace
Central air conditioning and heating
Blackout curtains
Outdoor spaces
Private fenced backyard
4-person hot tub under café/string lights
Gas BBQ grill
Outdoor dining area
Second-floor balcony
Gated off-street parking for 2 vehicles, plus free street parking nearby
EV-ready outlet near the parking pad
Together, the two homes work well for large groups, families, wedding weekends, friend trips, UT events, ACL, SXSW, F1 weekends, and Austin celebrations. Guests can gather outside for the hot tub, cowboy pool, BBQ, yard games, and string-light hangout areas, while still having two separate houses for privacy and quiet time.
Guests will have private access to the interiors, bedrooms, bathrooms, kitchens, laundry areas, and outdoor spaces. Both homes offer self check-in with smart locks, private entrances and easy arrival.
Guests will have private access to the interiors, bedrooms, bathrooms, kitchens, laundry areas, and outdoor spaces. Both homes offer self check-in with smart locks, private entrances and easy arrival.
The homes are in Austin’s Holly neighborhood in East Austin, close to downtown, Lady Bird Lake, Rainey Street, East 6th, restaurants, bars, coffee shops, and live music.
- 5 minutes to downtown
- 10 minutes to the airport
- Close to Lady Bird Lake Trail.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | $1,309 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $1,539 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,754 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,793 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $1,196 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $1,003 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $1,017 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,369 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $1,675 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $1,678 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $898 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,574 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,574 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $1,097 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,421 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,547 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,010 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,140 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,316 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,307 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,430 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,309 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $826 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $854 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $809 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $860 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $922 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $1,022 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,112 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,015 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,002 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,022 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $830 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $842 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $822 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $812 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $893 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $814 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,038 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,062 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $885 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $941 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $945 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $817 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $955 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $970 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $841 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $996 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $1,010 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $898 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,155 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,211 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,101 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $1,005 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $1,023 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $934 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $1,063 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,172 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,182 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $938 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $838 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $845 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $890 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $824 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $997 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,040 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $958 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $883 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $959 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,393 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,910 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $2,019 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $1,385 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,433 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $1,514 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $1,590 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $1,674 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,985 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $2,049 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $2,049 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $2,242 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $2,190 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $2,118 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $2,110 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $1,919 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $1,664 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $1,269 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,077 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,255 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,400 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,410 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $1,123 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $1,121 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $994 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,082 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,266 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,413 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,415 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $1,086 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $983 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $998 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,042 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,197 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,411 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $1,173 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $1,005 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,040 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,235 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,105 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,173 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $952 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $936 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $986 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,273 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,495 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,563 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $1,086 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $955 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $926 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $937 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,101 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,256 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,276 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $1,011 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $874 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $894 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $964 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,358 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,715 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,718 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $1,076 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $891 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $901 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $927 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,062 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,269 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $998 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $884 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $871 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $909 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,064 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,232 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,255 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $1,004 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,120 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,135 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,129 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,132 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,268 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $1,291 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $1,140 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,122 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,112 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $936 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,086 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $1,221 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $1,246 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $981 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $893 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $893 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $933 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,068 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $1,238 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $1,255 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $1,015 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $892 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $897 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $941 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $1,117 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $1,259 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,289 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $1,035 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $927 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $927 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $965 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,127 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,284 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $1,298 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $1,050 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $938 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $943 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $989 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,188 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,304 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $1,335 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $1,005 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $966 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,004 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,138 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $1,265 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $1,274 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $1,034 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $914 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $915 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $973 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,121 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $1,272 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $1,288 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $921 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $926 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $973 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,127 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $1,278 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $1,317 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $1,117 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $953 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,023 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,003 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,161 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $1,301 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $1,323 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $1,108 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $931 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $949 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $982 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,112 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $1,266 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $1,278 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,062 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $907 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $908 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $953 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,100 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,235 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $1,263 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,072 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $873 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $884 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $951 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,085 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,235 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $1,258 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,076 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $864 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $894 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $916 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,048 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $1,241 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $1,280 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $1,092 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $901 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $914 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $987 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,443 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $2,798 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $2,797 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $1,646 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $1,325 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $1,294 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $1,047 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,234 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $1,400 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $1,547 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $1,368 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $1,019 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $1,013 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $1,062 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,360 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $1,657 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $1,751 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $1,328 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $1,129 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $1,144 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,159 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,295 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,716 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $1,783 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $1,434 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $1,503 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $1,545 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $1,499 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $1,495 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,676 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $1,764 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,836 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $1,585 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $1,587 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,593 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,877 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $2,016 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $2,213 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $2,411 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,818 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,799 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,548 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $2,004 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $2,211 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $2,384 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $2,239 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,636 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $1,663 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $2,009 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $2,637 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $2,841 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $3,531 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $2,627 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $1,773 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $1,389 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $1,351 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $1,552 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $1,709 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $1,877 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $1,444 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $1,140 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $1,226 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $1,434 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $1,623 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $1,723 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $1,421 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $1,130 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $1,174 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $1,343 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $1,474 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $1,604 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $1,616 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $1,253 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $1,062 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $1,061 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $1,056 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $1,186 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $1,373 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $1,438 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $1,190 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $957 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $1,070 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,291 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $1,724 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $1,602 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $1,529 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $1,171 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $855 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $840 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $890 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $1,024 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $1,171 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $1,165 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $898 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $972 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $1,120 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $1,130 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $898 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $809 | Not Available | 2 |
