Leander, TX
Luxury 4BR Escape | Private Cinema & Views
Maison de luxe de plain-pied à Leander avec jardin privé entièrement clôturé, espace de travail dédié et Wi-Fi. Comprend une cuisine entièrement équipée, un lave-linge et un sèche-linge dans le logement, une cheminée électrique, des équipements de fitness et un parking gratuit sur place pour les longs séjours ou les voyages en groupe.
🎬 Espaces de vie
✓ Télévision
✓ Cheminée électrique intérieure
✓ Jeux de société
✓ Ventilateur de plafond
🍽️ Cuisine & Repas
✓ Réfrigérateur & congélateur
✓ Cuisinière & four
✓ Micro-ondes
✓ Lave-vaisselle
✓ Grille-pain
✓ Cafetière (Keurig) & café
✓ Bouilloire
✓ Plaque de cuisson au four
✓ Équipements de cuisine de base (casseroles et poêles, huile, sel, poivre)
✓ Vaisselle, couverts & verres à vin
✓ Table à manger
🛏️ Chambres
✓ Linge de lit en coton
✓ Dressing
✓ Stores occultants
✓ Cintres
🛁 Salles de bain
✓ Baignoire
✓ Eau chaude
✓ Serviettes
✓ Savon pour le corps, shampoing, après-shampoing, gel douche
✓ Sèche-cheveux
💻 Travail & Connectivité
✓ Espace de travail dédié
✓ Wi-Fi
✓ Connexion Ethernet
🧺 Buanderie
✓ Lave-linge
✓ Sèche-linge
✓ Fer à repasser
🏋️ Fitness
✓ Équipements de fitness
🌿 Espaces extérieurs
✓ Jardin privé (entièrement clôturé)
✓ Terrasse/balcon privé
✓ Barbecue à gaz
👶 Équipements pour les familles
✓ Lit parapluie / lit de voyage pour bébé (sur demande)
🚗 Stationnement & Accès
✓ Parking gratuit sur place
✓ Entrée privée
🌡️ Climatisation & Équipements du logement
✓ Climatisation
✓ Chauffage central
✓ Séjours de longue durée autorisés
🛡️ Sécurité & Équipements essentiels
✓ Détecteur de fumée
✓ Détecteur de monoxyde de carbone
✓ Extincteur
✓ Trousse de premiers secours
✓ Équipements essentiels (serviettes, draps, savon, papier toilette)
Comme c'est souvent le cas dans le Texas Hill Country, notre maison est entourée d'arbres et de végétation naturelle. Vous pourrez donc parfois apercevoir des insectes, des araignées ou d'autres petites bêtes pendant votre séjour, surtout durant les mois les plus chauds. Leur présence fait partie de l'environnement naturel et ne témoigne pas d'un manque de propreté. Nous vous remercions de votre compréhension et vous recommandons de garder les portes et les fenêtres fermées lorsque vous ne les utilisez pas.
À noter : Après la réservation, vous recevrez un accord pour accepter notre règlement intérieur.
Merci de ne pas laisser les animaux de compagnie monter sur les lits. Merci !
Maison de luxe de plain-pied à Leander avec jardin privé entièrement clôturé, espace de travail dédié et Wi-Fi. Comprend une cuisine entièrement équipée, un lave-linge et un sèche-linge dans le logement, une cheminée électrique, des équipements de fitness et un parking gratuit sur place pour les longs séjours ou les voyages en groupe.
🎬 Espaces de vie
✓ Télévision
✓ Cheminée électrique intérieure
✓ Jeux de société
✓ Ventilateur de plafond
🍽️ Cuisine & Repas
✓ Réfrigérateur & congélateur
✓ Cuisinière & four
✓ Micro-ondes
✓ Lave-vaisselle
✓ Grille-pain
✓ Cafetière (Keurig) & café
✓ Bouilloire
✓ Plaque de cuisson au four
✓ Équipements de cuisine de base (casseroles et poêles, huile, sel, poivre)
✓ Vaisselle, couverts & verres à vin
✓ Table à manger
🛏️ Chambres
✓ Linge de lit en coton
✓ Dressing
✓ Stores occultants
✓ Cintres
🛁 Salles de bain
✓ Baignoire
✓ Eau chaude
✓ Serviettes
✓ Savon pour le corps, shampoing, après-shampoing, gel douche
✓ Sèche-cheveux
💻 Travail & Connectivité
✓ Espace de travail dédié
✓ Wi-Fi
✓ Connexion Ethernet
🧺 Buanderie
✓ Lave-linge
✓ Sèche-linge
✓ Fer à repasser
🏋️ Fitness
✓ Équipements de fitness
🌿 Espaces extérieurs
✓ Jardin privé (entièrement clôturé)
✓ Terrasse/balcon privé
✓ Barbecue à gaz
👶 Équipements pour les familles
✓ Lit parapluie / lit de voyage pour bébé (sur demande)
🚗 Stationnement & Accès
✓ Parking gratuit sur place
✓ Entrée privée
🌡️ Climatisation & Équipements du logement
✓ Climatisation
✓ Chauffage central
✓ Séjours de longue durée autorisés
🛡️ Sécurité & Équipements essentiels
✓ Détecteur de fumée
✓ Détecteur de monoxyde de carbone
✓ Extincteur
✓ Trousse de premiers secours
✓ Équipements essentiels (serviettes, draps, savon, papier toilette)
Comme c'est souvent le cas dans le Texas Hill Country, notre maison est entourée d'arbres et de végétation naturelle. Vous pourrez donc parfois apercevoir des insectes, des araignées ou d'autres petites bêtes pendant votre séjour, surtout durant les mois les plus chauds. Leur présence fait partie de l'environnement naturel et ne témoigne pas d'un manque de propreté. Nous vous remercions de votre compréhension et vous recommandons de garder les portes et les fenêtres fermées lorsque vous ne les utilisez pas.
À noter : Après la réservation, vous recevrez un accord pour accepter notre règlement intérieur.
Merci de ne pas laisser les animaux de compagnie monter sur les lits. Merci !
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | USD 395 $ | Indisponible | 3 |
| 18 oct. 2026 | USD 310 $ | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2026 | USD 250 $ | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2026 | USD 335 $ | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2026 | USD 410 $ | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2026 | USD 510 $ | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2026 | USD 610 $ | Indisponible | 3 |
| 24 oct. 2026 | USD 640 $ | Indisponible | 3 |
| 25 oct. 2026 | USD 500 $ | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | USD 290 $ | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | USD 275 $ | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | USD 280 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | USD 285 $ | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2026 | USD 345 $ | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2026 | USD 330 $ | Indisponible | 3 |
| 1 nov. 2026 | USD 219 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | USD 187 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | USD 179 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | USD 189 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | USD 227 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | USD 282 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov. 2026 | USD 276 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov. 2026 | USD 217 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | USD 179 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | USD 226 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | USD 235 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | USD 273 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | USD 311 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov. 2026 | USD 289 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov. 2026 | USD 205 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | USD 186 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | USD 203 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | USD 202 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | USD 242 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | USD 315 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov. 2026 | USD 315 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov. 2026 | USD 255 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | USD 278 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | USD 326 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | USD 435 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | USD 453 $ | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | USD 462 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | USD 407 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | USD 238 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | USD 193 $ | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | USD 196 $ | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | USD 200 $ | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | USD 227 $ | Disponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | USD 274 $ | Disponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | USD 235 $ | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | USD 180 $ | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | USD 175 $ | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | USD 175 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | USD 211 $ | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | USD 275 $ | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | USD 270 $ | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | USD 210 $ | Indisponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | USD 188 $ | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | USD 193 $ | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | USD 204 $ | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | USD 219 $ | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | USD 272 $ | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | USD 270 $ | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | USD 289 $ | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | USD 291 $ | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | USD 318 $ | Disponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | USD 357 $ | Disponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | USD 545 $ | Indisponible | 3 |
| 25 déc. 2026 | USD 550 $ | Indisponible | 3 |
| 26 déc. 2026 | USD 545 $ | Indisponible | 3 |
| 27 déc. 2026 | USD 505 $ | Indisponible | 3 |
| 28 déc. 2026 | USD 326 $ | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | USD 322 $ | Indisponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | USD 382 $ | Indisponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | USD 421 $ | Indisponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | USD 383 $ | Indisponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | USD 383 $ | Indisponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | USD 203 $ | Indisponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | USD 190 $ | Indisponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | USD 201 $ | Indisponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | USD 241 $ | Indisponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | USD 235 $ | Indisponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | USD 204 $ | Indisponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | USD 204 $ | Indisponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | USD 197 $ | Indisponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | USD 207 $ | Indisponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | USD 219 $ | Indisponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | USD 284 $ | Indisponible | 3 |
| 16 janv. 2027 | USD 290 $ | Indisponible | 3 |
| 17 janv. 2027 | USD 279 $ | Indisponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | USD 210 $ | Indisponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | USD 212 $ | Indisponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | USD 231 $ | Indisponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | USD 270 $ | Indisponible | 3 |
| 23 janv. 2027 | USD 277 $ | Indisponible | 3 |
| 24 janv. 2027 | USD 222 $ | Indisponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | USD 209 $ | Indisponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | USD 205 $ | Indisponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | USD 215 $ | Indisponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | USD 240 $ | Indisponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | USD 278 $ | Indisponible | 3 |
| 30 janv. 2027 | USD 267 $ | Indisponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | USD 210 $ | Indisponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | USD 212 $ | Indisponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | USD 227 $ | Indisponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | USD 218 $ | Indisponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | USD 259 $ | Indisponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | USD 294 $ | Indisponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | USD 299 $ | Indisponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | USD 223 $ | Indisponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | USD 215 $ | Indisponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | USD 219 $ | Indisponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | USD 239 $ | Indisponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | USD 259 $ | Indisponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | USD 325 $ | Indisponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | USD 326 $ | Indisponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | USD 317 $ | Indisponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | USD 253 $ | Indisponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | USD 221 $ | Indisponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | USD 221 $ | Indisponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | USD 250 $ | Indisponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | USD 305 $ | Indisponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | USD 306 $ | Indisponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | USD 251 $ | Indisponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | USD 222 $ | Indisponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | USD 262 $ | Indisponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | USD 278 $ | Indisponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | USD 294 $ | Indisponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | USD 350 $ | Indisponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | USD 269 $ | Indisponible | 2 |
| 1 mars 2027 | USD 233 $ | Indisponible | 2 |
| 2 mars 2027 | USD 230 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mars 2027 | USD 249 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mars 2027 | USD 322 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mars 2027 | USD 401 $ | Indisponible | 3 |
| 6 mars 2027 | USD 411 $ | Indisponible | 3 |
| 7 mars 2027 | USD 312 $ | Indisponible | 2 |
| 8 mars 2027 | USD 286 $ | Indisponible | 2 |
| 9 mars 2027 | USD 288 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mars 2027 | USD 295 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mars 2027 | USD 352 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mars 2027 | USD 437 $ | Indisponible | 3 |
| 13 mars 2027 | USD 434 $ | Indisponible | 3 |
| 14 mars 2027 | USD 478 $ | Indisponible | 3 |
| 15 mars 2027 | USD 480 $ | Indisponible | 3 |
| 16 mars 2027 | USD 486 $ | Indisponible | 3 |
| 17 mars 2027 | USD 489 $ | Indisponible | 3 |
| 18 mars 2027 | USD 525 $ | Indisponible | 3 |
| 19 mars 2027 | USD 555 $ | Indisponible | 3 |
| 20 mars 2027 | USD 539 $ | Indisponible | 3 |
| 21 mars 2027 | USD 432 $ | Indisponible | 2 |
| 22 mars 2027 | USD 426 $ | Indisponible | 2 |
| 23 mars 2027 | USD 432 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mars 2027 | USD 311 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mars 2027 | USD 396 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mars 2027 | USD 472 $ | Indisponible | 3 |
| 27 mars 2027 | USD 460 $ | Indisponible | 3 |
| 28 mars 2027 | USD 460 $ | Indisponible | 2 |
| 29 mars 2027 | USD 294 $ | Indisponible | 2 |
| 30 mars 2027 | USD 285 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mars 2027 | USD 302 $ | Indisponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | USD 390 $ | Indisponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | USD 466 $ | Indisponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | USD 473 $ | Indisponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | USD 343 $ | Indisponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | USD 355 $ | Indisponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | USD 302 $ | Indisponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | USD 356 $ | Indisponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | USD 391 $ | Indisponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | USD 485 $ | Indisponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | USD 474 $ | Indisponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | USD 319 $ | Indisponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | USD 300 $ | Indisponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | USD 367 $ | Indisponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | USD 360 $ | Indisponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | USD 398 $ | Indisponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | USD 541 $ | Indisponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | USD 558 $ | Indisponible | 3 |
| 18 avr. 2027 | USD 463 $ | Indisponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | USD 364 $ | Indisponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | USD 341 $ | Indisponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | USD 313 $ | Indisponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | USD 443 $ | Indisponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | USD 477 $ | Indisponible | 3 |
| 24 avr. 2027 | USD 471 $ | Indisponible | 3 |
| 25 avr. 2027 | USD 424 $ | Indisponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | USD 286 $ | Indisponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | USD 275 $ | Indisponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | USD 345 $ | Indisponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | USD 363 $ | Indisponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | USD 450 $ | Indisponible | 3 |
| 1 mai 2027 | USD 448 $ | Indisponible | 3 |
| 2 mai 2027 | USD 338 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mai 2027 | USD 312 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mai 2027 | USD 260 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mai 2027 | USD 284 $ | Indisponible | 2 |
| 6 mai 2027 | USD 363 $ | Indisponible | 2 |
| 7 mai 2027 | USD 458 $ | Indisponible | 3 |
| 8 mai 2027 | USD 458 $ | Indisponible | 3 |
| 9 mai 2027 | USD 394 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mai 2027 | USD 329 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mai 2027 | USD 316 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mai 2027 | USD 323 $ | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | USD 533 $ | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | USD 533 $ | Indisponible | 3 |
| 15 mai 2027 | USD 533 $ | Indisponible | 3 |
| 16 mai 2027 | USD 530 $ | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | USD 292 $ | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | USD 276 $ | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | USD 303 $ | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | USD 374 $ | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | USD 506 $ | Indisponible | 3 |
| 22 mai 2027 | USD 488 $ | Indisponible | 3 |
| 23 mai 2027 | USD 719 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | USD 363 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | USD 368 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | USD 373 $ | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | USD 420 $ | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | USD 664 $ | Indisponible | 3 |
| 29 mai 2027 | USD 669 $ | Indisponible | 3 |
| 30 mai 2027 | USD 647 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | USD 360 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | USD 312 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | USD 312 $ | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | USD 380 $ | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | USD 482 $ | Indisponible | 3 |
| 5 juin 2027 | USD 462 $ | Indisponible | 3 |
| 6 juin 2027 | USD 427 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | USD 371 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | USD 372 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | USD 412 $ | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | USD 542 $ | Indisponible | 3 |
| 12 juin 2027 | USD 519 $ | Indisponible | 3 |
| 13 juin 2027 | USD 359 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | USD 523 $ | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | USD 528 $ | Indisponible | 3 |
| 19 juin 2027 | USD 520 $ | Indisponible | 3 |
| 20 juin 2027 | USD 404 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | USD 405 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | USD 406 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | USD 406 $ | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | USD 466 $ | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | USD 584 $ | Indisponible | 3 |
| 26 juin 2027 | USD 571 $ | Indisponible | 3 |
| 27 juin 2027 | USD 391 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juin 2027 | USD 419 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juin 2027 | USD 414 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juin 2027 | USD 432 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | USD 489 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | USD 813 $ | Indisponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | USD 806 $ | Indisponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | USD 848 $ | Indisponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | USD 448 $ | Indisponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | USD 435 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | USD 430 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | USD 493 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | USD 591 $ | Indisponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | USD 562 $ | Indisponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | USD 419 $ | Indisponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | USD 358 $ | Indisponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | USD 343 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | USD 364 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | USD 460 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | USD 585 $ | Indisponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | USD 585 $ | Indisponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | USD 416 $ | Indisponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | USD 354 $ | Indisponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | USD 353 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | USD 367 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | USD 426 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | USD 550 $ | Indisponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | USD 555 $ | Indisponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | USD 397 $ | Indisponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | USD 353 $ | Indisponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | USD 351 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | USD 348 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | USD 438 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | USD 555 $ | Indisponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | USD 560 $ | Indisponible | 3 |
| 1 août 2027 | USD 395 $ | Indisponible | 2 |
| 2 août 2027 | USD 386 $ | Indisponible | 2 |
| 3 août 2027 | USD 386 $ | Indisponible | 2 |
| 4 août 2027 | USD 387 $ | Indisponible | 2 |
| 5 août 2027 | USD 401 $ | Indisponible | 2 |
| 6 août 2027 | USD 516 $ | Indisponible | 3 |
| 7 août 2027 | USD 524 $ | Indisponible | 3 |
| 8 août 2027 | USD 374 $ | Indisponible | 2 |
| 9 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 10 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 11 août 2027 | USD 359 $ | Indisponible | 2 |
| 12 août 2027 | USD 390 $ | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | USD 494 $ | Indisponible | 3 |
| 14 août 2027 | USD 496 $ | Indisponible | 3 |
| 15 août 2027 | USD 348 $ | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | USD 346 $ | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | USD 374 $ | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | USD 476 $ | Indisponible | 3 |
| 21 août 2027 | USD 478 $ | Indisponible | 3 |
| 22 août 2027 | USD 340 $ | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | USD 382 $ | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | USD 462 $ | Indisponible | 3 |
| 28 août 2027 | USD 465 $ | Indisponible | 3 |
| 29 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | USD 345 $ | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | USD 345 $ | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | USD 405 $ | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | USD 705 $ | Indisponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | USD 695 $ | Indisponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | USD 696 $ | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | USD 335 $ | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | USD 377 $ | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | USD 479 $ | Indisponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | USD 461 $ | Indisponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | USD 337 $ | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | USD 338 $ | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | USD 389 $ | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | USD 489 $ | Indisponible | 3 |
| 18 sept. 2027 | USD 472 $ | Indisponible | 3 |
| 19 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | USD 409 $ | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | USD 492 $ | Indisponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | USD 469 $ | Indisponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | USD 350 $ | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | USD 416 $ | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | USD 489 $ | Indisponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | USD 479 $ | Indisponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | USD 356 $ | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | USD 370 $ | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | USD 370 $ | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | USD 375 $ | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | USD 468 $ | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | USD 594 $ | Indisponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | USD 614 $ | Indisponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | USD 588 $ | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | USD 443 $ | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | USD 434 $ | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | USD 434 $ | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | USD 444 $ | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | USD 527 $ | Indisponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | USD 529 $ | Indisponible | 3 |
| 17 oct. 2027 | USD 386 $ | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | USD 331 $ | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | USD 653 $ | Indisponible | 2 |
