Austin, TX
Pool + Sauna | 2 Homes for Groups | Sleeps 14 |
Los huéspedes tienen acceso tanto a la casa principal como a una casa trasera independiente en el mismo alojamiento, que ofrece espacio adicional, áreas de estar separadas y servicios al aire libre.
Áreas de estar
✓ TV
✓ Ventilador de techo
✓ Juegos de mesa
✓ Almohadas y mantas adicionales
✓ Espacio de trabajo exclusivo (escritorio o mesa con toma de corriente)
Cocina y comedor
✓ Cocina completa
✓ Refrigerador y congelador
✓ Estufa y horno
✓ Microondas
✓ Lavavajillas
✓ Cafetera
✓ Cafetera Keurig
✓ Café
✓ Licuadora
✓ Hervidor de agua
✓ Tostadora
✓ Elementos básicos de cocina (ollas, sartenes, aceite, sal, pimienta)
✓ Bandeja para hornear
✓ Vajilla y cubiertos
✓ Copas de vino
✓ Mesa de comedor
✓ Vajilla para niños
Dormitorios
✓ Varios dormitorios en ambas unidades
✓ Ropa de cama
✓ Espacio para guardar ropa
✓ Perchas
✓ Cuna
✓ Pack ’n play / cuna de viaje
Baños
✓ Agua caliente
✓ Toallas
✓ Champú
✓ Jabón corporal
✓ Secador de pelo
✓ Artículos esenciales (papel higiénico, jabón, toallas)
Lavandería
✓ Lavadora
✓ Secadora
✓ Plancha
Espacio al aire libre
✓ Patio trasero privado (totalmente cercado)
✓ Piscina privada (al aire libre, abierta todo el año)
✓ Sauna privado
✓ Comedor al aire libre
✓ Parrilla de barbacoa
✓ Utensilios para barbacoa
✓ Fogata
Servicios para familias
✓ Silla alta para niños
✓ Vajilla para niños
✓ Cuna
✓ Pack ’n play / cuna de viaje
Ejercicio y recreación
✓ Equipo de ejercicio
Conectividad y seguridad
✓ Wi‑Fi rápido
✓ Conexión Ethernet
✓ Detector de humo
✓ Extintor
✓ Botiquín de primeros auxilios
Estacionamiento y acceso
✓ Entrada privada
✓ Estacionamiento gratuito en las instalaciones
✓ Estacionamiento gratuito en la calle
Adicional
✓ Se permiten estancias de larga duración
No permita mascotas en las camas. ¡Gracias!
Los huéspedes tienen acceso tanto a la casa principal como a una casa trasera independiente en el mismo alojamiento, que ofrece espacio adicional, áreas de estar separadas y servicios al aire libre.
Áreas de estar
✓ TV
✓ Ventilador de techo
✓ Juegos de mesa
✓ Almohadas y mantas adicionales
✓ Espacio de trabajo exclusivo (escritorio o mesa con toma de corriente)
Cocina y comedor
✓ Cocina completa
✓ Refrigerador y congelador
✓ Estufa y horno
✓ Microondas
✓ Lavavajillas
✓ Cafetera
✓ Cafetera Keurig
✓ Café
✓ Licuadora
✓ Hervidor de agua
✓ Tostadora
✓ Elementos básicos de cocina (ollas, sartenes, aceite, sal, pimienta)
✓ Bandeja para hornear
✓ Vajilla y cubiertos
✓ Copas de vino
✓ Mesa de comedor
✓ Vajilla para niños
Dormitorios
✓ Varios dormitorios en ambas unidades
✓ Ropa de cama
✓ Espacio para guardar ropa
✓ Perchas
✓ Cuna
✓ Pack ’n play / cuna de viaje
Baños
✓ Agua caliente
✓ Toallas
✓ Champú
✓ Jabón corporal
✓ Secador de pelo
✓ Artículos esenciales (papel higiénico, jabón, toallas)
Lavandería
✓ Lavadora
✓ Secadora
✓ Plancha
Espacio al aire libre
✓ Patio trasero privado (totalmente cercado)
✓ Piscina privada (al aire libre, abierta todo el año)
✓ Sauna privado
✓ Comedor al aire libre
✓ Parrilla de barbacoa
✓ Utensilios para barbacoa
✓ Fogata
Servicios para familias
✓ Silla alta para niños
✓ Vajilla para niños
✓ Cuna
✓ Pack ’n play / cuna de viaje
Ejercicio y recreación
✓ Equipo de ejercicio
Conectividad y seguridad
✓ Wi‑Fi rápido
✓ Conexión Ethernet
✓ Detector de humo
✓ Extintor
✓ Botiquín de primeros auxilios
Estacionamiento y acceso
✓ Entrada privada
✓ Estacionamiento gratuito en las instalaciones
✓ Estacionamiento gratuito en la calle
Adicional
✓ Se permiten estancias de larga duración
No permita mascotas en las camas. ¡Gracias!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 535 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 725 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 800 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 465 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 630 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 365 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 710 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 1000 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 975 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 440 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 675 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 935 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 1235 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 1210 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 950 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 385 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 405 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 430 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 1165 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 1665 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 1700 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 1380 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 460 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 405 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 450 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 975 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 1600 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 1520 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 725 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 1135 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 1475 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 1820 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 2140 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 750 US$ | No disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | 750 US$ | No disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | 500 US$ | No disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 785 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 390 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 525 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 770 US$ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 1335 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 1325 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 575 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 420 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 425 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 525 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 830 US$ | No disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 1145 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 1120 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 525 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 430 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 750 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 770 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 935 US$ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 1000 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 1040 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 620 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 410 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 430 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 470 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 675 US$ | No disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 1200 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 1240 US$ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 865 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 940 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 955 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 1215 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 1235 US$ | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 1225 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 1075 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 465 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 405 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 435 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 440 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 550 US$ | No disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 665 US$ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 415 US$ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 380 US$ | No disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 370 US$ | No disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 390 US$ | No disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 625 US$ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 620 US$ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 470 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 390 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 365 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 385 US$ | No disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 465 US$ | No disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 580 US$ | No disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 575 US$ | No disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 745 US$ | No disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 745 US$ | No disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 745 US$ | No disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 925 US$ | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 940 US$ | No disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 970 US$ | No disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 960 US$ | No disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 975 US$ | No disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 960 US$ | No disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 985 US$ | No disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 1140 US$ | No disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | 1145 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 950 US$ | No disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 950 US$ | No disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 385 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 465 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 465 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 430 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 370 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 515 US$ | No disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | 465 US$ | No disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | 370 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 359 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 495 US$ | No disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | 485 US$ | No disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | 555 US$ | No disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | 980 US$ | No disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | 995 US$ | No disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | 985 US$ | No disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | 395 US$ | No disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | 375 US$ | No disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | 405 US$ | No disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | 600 US$ | No disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | 730 US$ | No disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | 720 US$ | No disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | 545 US$ | No disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | 505 US$ | No disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | 505 US$ | No disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | 400 US$ | No disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | 660 US$ | No disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | 630 US$ | No disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | 440 US$ | No disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | 359 US$ | No disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | 359 US$ | No disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | 530 US$ | No disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | 660 US$ | No disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | 775 US$ | No disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 790 US$ | No disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 520 US$ | No disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 535 US$ | No disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | 410 US$ | No disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | 450 US$ | No disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | 690 US$ | No disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | 1175 US$ | No disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 1190 US$ | No disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 1190 US$ | No disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 645 US$ | No disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | 630 US$ | No disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | 465 US$ | No disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | 730 US$ | No disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | 1040 US$ | No disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | 1090 US$ | No disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | 635 US$ | No disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | 665 US$ | No disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | 665 US$ | No disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | 665 US$ | No disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | 915 US$ | No disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | 1175 US$ | No disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | 1185 US$ | No disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | 635 US$ | No disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | 530 US$ | No disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | 525 US$ | No disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 845 US$ | No disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 1070 US$ | No disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 1220 US$ | No disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | 1195 US$ | No disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | 1070 US$ | No disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 670 US$ | No disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 675 US$ | No disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 970 US$ | No disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 1345 US$ | No disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | 1380 US$ | No disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | 1905 US$ | No disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 1965 US$ | No disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 1930 US$ | No disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 2005 US$ | No disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 2450 US$ | No disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 2460 US$ | No disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | 2550 US$ | No disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | 1245 US$ | No disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 1240 US$ | No disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 1150 US$ | No disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 1185 US$ | No disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 1270 US$ | No disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 1410 US$ | No disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 1375 US$ | No disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 1210 US$ | No disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 1205 US$ | No disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 1195 US$ | No disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 1210 US$ | No disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 1305 US$ | No disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 1620 US$ | No disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | 1590 US$ | No disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | 718 US$ | No disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 730 US$ | No disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 730 US$ | No disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 730 US$ | No disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 1075 US$ | No disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 1595 US$ | No disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 1600 US$ | No disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 1370 US$ | No disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 595 US$ | No disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 600 US$ | No disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 970 US$ | No disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 1910 US$ | No disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 2005 US$ | No disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | 2020 US$ | No disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | 1405 US$ | No disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 590 US$ | No disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 590 US$ | No disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 590 US$ | No disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 1295 US$ | No disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 1565 US$ | No disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | 1485 US$ | No disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | 1010 US$ | No disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 610 US$ | No disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 615 US$ | No disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 610 US$ | No disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 1310 US$ | No disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 1595 US$ | No disponible | 3 |
| 1 may 2027 | 1525 US$ | No disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 599 US$ | No disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 725 US$ | No disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 725 US$ | No disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 715 US$ | No disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 1405 US$ | No disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 2220 US$ | No disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 2115 US$ | No disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 1685 US$ | No disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 735 US$ | No disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 599 US$ | No disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 599 US$ | No disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 1105 US$ | No disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 1455 US$ | No disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 1505 US$ | No disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 725 US$ | No disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 545 US$ | No disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 545 US$ | No disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 1030 US$ | No disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 1415 US$ | No disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 1405 US$ | No disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 705 US$ | No disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 510 US$ | No disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 735 US$ | No disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 735 US$ | No disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 1020 US$ | No disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 2000 US$ | No disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 1955 US$ | No disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 2000 US$ | No disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 870 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 855 US$ | No disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 855 US$ | No disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 980 US$ | No disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 1285 US$ | No disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 1235 US$ | No disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 860 US$ | No disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 835 US$ | No disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 835 US$ | No disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 835 US$ | No disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 1030 US$ | No disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 1400 US$ | No disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 1355 US$ | No disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 1255 US$ | No disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 490 US$ | No disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 570 US$ | No disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 1370 US$ | No disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 1480 US$ | No disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 1415 US$ | No disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 640 US$ | No disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 490 US$ | No disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 490 US$ | No disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 560 US$ | No disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 970 US$ | No disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 1270 US$ | No disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 1175 US$ | No disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 665 US$ | No disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 495 US$ | No disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 575 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 885 US$ | No disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 1565 US$ | No disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 1545 US$ | No disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 1670 US$ | No disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 470 US$ | No disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 470 US$ | No disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 565 US$ | No disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 900 US$ | No disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 1240 US$ | No disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 1230 US$ | No disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 675 US$ | No disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 635 US$ | No disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 635 US$ | No disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 640 US$ | No disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 1021 US$ | No disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 1225 US$ | No disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 1190 US$ | No disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 610 US$ | No disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 475 US$ | No disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 560 US$ | No disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 1021 US$ | No disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 1145 US$ | No disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 1140 US$ | No disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 600 US$ | No disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 530 US$ | No disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 1021 US$ | No disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 1100 US$ | No disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 1095 US$ | No disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 590 US$ | No disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 445 US$ | No disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 595 US$ | No disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 785 US$ | No disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 1055 US$ | No disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 1030 US$ | No disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 575 US$ | No disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 735 US$ | No disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 965 US$ | No disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 940 US$ | No disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 570 US$ | No disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | 480 US$ | No disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | 720 US$ | No disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | 1235 US$ | No disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 1215 US$ | No disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 605 US$ | No disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | 472 US$ | No disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | 485 US$ | No disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | 760 US$ | No disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | 1215 US$ | No disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 1270 US$ | No disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 600 US$ | No disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | 435 US$ | No disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | 490 US$ | No disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 835 US$ | No disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | 1915 US$ | No disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 1945 US$ | No disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 2230 US$ | No disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 760 US$ | No disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | 620 US$ | No disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 645 US$ | No disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 1035 US$ | No disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 1425 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 1470 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 605 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 445 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 359 US$ | Disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 470 US$ | Disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 935 US$ | No disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 1495 US$ | No disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 1490 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 595 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 425 US$ | No disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 425 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 930 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 1490 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 1490 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 705 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 505 US$ | No disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 505 US$ | No disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 505 US$ | No disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 1075 US$ | No disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 1725 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 1740 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 920 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 570 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 570 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 570 US$ | No disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 1140 US$ | No disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 1665 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 1680 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 1920 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 1205 US$ | No disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 1835 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 1850 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 1045 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 680 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 2580 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 2590 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 2545 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 2540 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 2675 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 550 US$ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 550 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 550 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 940 US$ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 1530 US$ | No disponible | 3 |
