# Spacious Stylish Home • Private Patio Pergola – 3 Bedroom Vacation Rental in Austin, TX | CHL Rentals - RentinTEX

Spacious 3-bedroom, 2-bath home with fast Wi-Fi, dedicated workspace, and a private, fully fenced backyard. Includes a full kitchen, in-unit laundry, private patio with outdoor dining, and free on-site parking on a quiet street.

🛋️ Living Areas
 ✓ TV
 ✓ Board games
 ✓ Ceiling fan
🍽️ Kitchen & Dining
 ✓ Refrigerator & freezer
 ✓ Stove & oven
 ✓ Microwave
 ✓ Dishwasher
 ✓ Toaster
 ✓ Coffee maker (Keurig) & coffee
 ✓ Hot water kettle
 ✓ Baking sheet
 ✓ Cooking basics (pots and pans, oil, salt, pepper)
 ✓ Dishes & silverware
 ✓ Dining table
🛏️ Bedrooms
 ✓ Bed linens
 ✓ Clothing storage (closet, walk-in closet)
 ✓ Extra pillows and blankets
🛁 Bathrooms
 ✓ Bathtub
 ✓ Hot water
 ✓ Towels
 ✓ Body soap, shampoo, conditioner
 ✓ Hair dryer
💻 Work & Connectivity
 ✓ Dedicated workspace
 ✓ Wi-Fi
 ✓ Ethernet connection
🧺 Laundry
 ✓ Washer
 ✓ Dryer
 ✓ Iron
🌿 Outdoor Spaces
 ✓ Private backyard (fully fenced)
 ✓ Outdoor dining area
 ✓ BBQ grill
👶 Family-Friendly
 ✓ Pack ’n play / travel crib
🚗 Parking & Access
 ✓ Free parking on premises
 ✓ Private entrance
🌡️ Climate & Stay Features
 ✓ Air conditioning
 ✓ Central heating
 ✓ Long-term stays allowed
🛡️ Safety & Essentials
 ✓ Smoke alarm
 ✓ Carbon monoxide alarm
 ✓ Fire extinguisher
 ✓ First aid kit
 ✓ Essentials (towels, bed sheets, soap, toilet paper)

Please note: After booking, you will receive an agreement to accept our house rules.

**Property URL**: https://www.rentintex.com/property/662440400006417807/spacious-stylish-home-private-patio-pergola
**Markdown URL**: https://www.rentintex.com/property/662440400006417807/spacious-stylish-home-private-patio-pergola.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 13, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $230 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $225 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $195 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $190 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $195 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $190 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $190 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $210 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $205 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $265 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $275 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $280 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $185 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $265 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $170 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $215 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $210 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $330 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $315 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $290 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $355 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $420 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $330 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, TX, US
- **Postal Code**: 78725
- **Coordinates**: 30.2610405, -97.66768874
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, TWIN BED

### Bedroom 2
FULL BUNK, KING BED

### Bedroom 3
FULL BUNK, TWIN PULLOUT

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- BOARD_GAMES
- DINING_TABLE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- HANGERS
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 18 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **Kelsey**: "This was a beautiful, safe area and the house was really clean and perfect for an event we were going to at the Travis expo center! Would definitely stay here again" (10/5)
- **Maria**: "Beautiful and very spacious house. We loved the backyard, which is very well-equipped. The entire place was very clean and the beds were very comfortable. We had everything we needed handy, so we didn't need to contact Flor. The house is in a great location, close to many businesses and in a very nice neighborhood. If we return to Austin, I wouldn't hesitate to rent this house again!" (10/5)
- **Matthew**: "We had a great stay here, close enough to the city for cheaper uber or Lyft, but far enough to be nice and private. Host was so nice, good response time! Would love to stay here again on the next trip to Austin!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the CHL Rentals - RentinTEX app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 662440400006417807
- **Property Slug**: spacious-stylish-home-private-patio-pergola

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.rentintex.com/property/662440400006417807/spacious-stylish-home-private-patio-pergola

Or contact CHL Rentals - RentinTEX customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 13, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
