# Modern Downtown Apt • Fast Wi-Fi & Parking – 1 Bedroom Vacation Rental in Austin, TX | CHL Rentals - RentinTEX

Stay in this modern 1-bedroom apartment steps from downtown Austin with easy access to dining, nightlife, and major attractions. The unit includes gig-speed WiFi with Ethernet, a dedicated workspace, full kitchen, in-unit laundry, free street parking, and a private entrance suited for short or extended stays.

🛋️ Living & Dining Areas

✓ TV
✓ Dining table
✓ Board games
✓ Ceiling fan
✓ Room-darkening shades

🍳 Kitchen

✓ Refrigerator & freezer
✓ Stove & oven
✓ Microwave
✓ Dishwasher
✓ Keurig coffee machine
✓ Hot water kettle
✓ Toaster
✓ Baking sheet
✓ Pots, pans & cooking basics
✓ Dishes & silverware

🛏️ Bedroom & Laundry

✓ Bed linens
✓ Extra pillows & blankets
✓ Clothing storage & hangers
✓ Washer & dryer
✓ Iron

🚿 Bathroom

✓ Hot water
✓ Towels
✓ Shampoo & conditioner
✓ Shower gel & body soap
✓ Hair dryer
✓ Cleaning products

🚨 Safety & Essentials

✓ Air conditioning & heating
✓ Smoke alarm
✓ Carbon monoxide alarm
✓ Essentials provided
✓ Free street parking
✓ Long-term stays allowed

Please note: After booking, you will receive an agreement to accept our house rules.

**Property URL**: https://www.rentintex.com/property/662440373498415640/modern-downtown-apt-fast-wi-fi-parking
**Markdown URL**: https://www.rentintex.com/property/662440373498415640/modern-downtown-apt-fast-wi-fi-parking.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $59 - $350 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 19, 2026
- **Available Days**: 80 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 13, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $70 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $59 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $60 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $70 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $70 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $59 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $59 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $59 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $59 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $65 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $75 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $70 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $59 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $65 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $65 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $90 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $110 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $105 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $130 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $130 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $145 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $150 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $175 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $255 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $265 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $205 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $205 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $285 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $275 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $350 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $265 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, TX, US
- **Postal Code**: 78702
- **Coordinates**: 30.2741598, -97.7285334
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BUNK, FULL SOFA, TWIN BUNK

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 11 reviews with an average rating of 9.4/5.

### Recent Reviews
- **Edgar**: "We absolutely loved our stay! We had a last minute issue with our original rental, and we were able to get booked and checked in within the same day. Communication was always prompt, and Flor was available and ready to resolve all our issues. The apartment had everything we needed for a remote work week, and we were able to cook, do laundry, work and relax. Great location to enjoy everything Austin has to offer!" (10/5)
- **Ben**: "Great spot, well located and well priced. Flor and her team were extremely friendly and communicative from start to finish. We’d definitely stay there again and I recommend it for 2-3 people." (10/5)
- **Jesus**: "Perfect location! Went for a graduation and you can walk to the stadium and Moody Center" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the CHL Rentals - RentinTEX app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 662440373498415640
- **Property Slug**: modern-downtown-apt-fast-wi-fi-parking

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.rentintex.com/property/662440373498415640/modern-downtown-apt-fast-wi-fi-parking

Or contact CHL Rentals - RentinTEX customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 13, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
